机 重 | 26 | 千克 |
机 长 | 661 | 毫米 |
缸体直径 | 80 | 毫米 |
活赛行程 | 60 | 毫米 |
工作气压 | 0.5-0.6 | 兆帕 |
冲击频率 | ≥34 ≥37 | 赫兹 |
耗 气 量 | ≤55 ≤81 | 升/秒 |
气管直径 | 25 | 毫米 |
水管直径 | 13 | 毫米 |
钎头直径 | ⊙34-⊙42 | 毫米 |
钎尾规格(六方对边×长度) | 22×108±1 | 毫米 |
FT160BD型气腿(短气腿) |
|
|
气腿长度 | 1400 | 毫米 |
推进行程 | 965 | 毫米 |
气缸内径 | 65 | 毫米 |
质 量 | ≈14.4 | 千克 |
FT160BC型气腿(长气腿) |
|
|
气腿长度 | 1800 | 毫米 |
推进行程 | 1365 | 毫米 |
气缸内径 | 65 | 毫米 |
质量 | ≈16.9 | 千克 |
FY200B-FY200C型注油器 |
|
|
容 油 器 | 200 | 毫升 |
质量 | 1.02 | 千克 |