该产品以聚氨酯发泡海绵为基体,经过PVD导电化处理和电沉积金属镍、铜等加厚处理,使海绵各个方位均导电。产品具有导电性好、结合力强、屏蔽效能高、回弹性佳、性能稳定等特性,是目前应用广泛的EMI/ESD材料。
2. 产品用途
材料柔软,轻巧,回弹性好,有多种厚度可供选择,方便快速加工成各种规格使用。用于EMI(电磁干扰)屏蔽,ESD(防静电)接地等,适用于制作各种I/O接口、衬垫、LCD靠垫及其他用途。
目前,产品广泛用于等离子电视,液晶显示器,液晶电视,手机,通讯设备,医疗仪器和军工、航天领域等。
3. 规格
厚度:涵盖范围0.60mm~5.00mm
宽度:1000mm(长度、宽度可按客户要求)
4. 产品规格
①--低电阻系列
产品编号 | 外观 | 材料 | 孔径 ppi | 厚度 mm | 宽度 mm | 表面电阻 Ω/sq.in. | 垂直电阻 mΩ/sq.in. | 抗拉强度 N/20mm | 延伸率 % |
0662B08 | 银灰 | PU海绵、镍 | 62LE | 0.6±0.1 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
0750A08 | 银灰 | PU海绵、镍 | 50LE | 0.8+0/-0.2 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
0850A08 | 银灰 | PU海绵、镍 | 50LE | 0.8±0.1 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
1050A10 | 银灰 | PU海绵、镍 | 50LE | 1.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.5 | ≥50 |
1550A12 | 银灰 | PU海绵、镍 | 50LE | 1.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.5 | ≥45 |
2050A12 | 银灰 | PU海绵、镍 | 50LE | 2.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.0 | ≥35 |
2548A12 | 银灰 | PU海绵、镍 | 48LE | 2.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤15 | ≥4.0 | ≥30 |
3048A12 | 银灰 | PU海绵、镍 | 48LE | 3.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤15 | ≥4.0 | ≥30 |
4046A20 | 银灰 | PU海绵、镍 | 46LE | 4.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤20 | ≥5.0 | ≥30 |
5046A20 | 银灰 | PU海绵、镍 | 46LE | 5.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤20 | ≥6.0 | ≥30 |
②--超低电阻系列
产品编号 | 外观 | 材料 | 孔径 ppi | 厚度 mm | 宽度 mm | 表面电阻 Ω/sq.in. | 垂直电阻 mΩ/sq.in. | 抗拉强度 N/20mm | 延伸率 % |
0662B08+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 62LE | 0.6±0.1 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
0750A08+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 50LE | 0.8+0/-0.2 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
0850A08+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 50LE | 0.8±0.1 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
1050A10+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 50LE | 1.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.5 | ≥50 |
1550A12+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 50LE | 1.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.5 | ≥45 |
2050A12+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 50LE | 2.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥3.0 | ≥35 |
2548A12+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 48LE | 2.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤10 | ≥4.0 | ≥30 |
3048A12+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 48LE | 3.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤10 | ≥4.0 | ≥30 |
4046A20+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 46LE | 4.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤15 | ≥5.0 | ≥30 |
5046A20+ | 银灰 | PU海绵、铜、镍 | 46LE | 5.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤15 | ≥6.0 | ≥30 |
联系人:李小姐
电话;19941959586