取样地点 | 无锡江阴 | 样品名称 | 6#溶剂油 | ||||
日期 | 2014-03-02 | 时间 | 9:00 | ||||
检验依据:Q/12DG4439-2010 | |||||||
项目 | 质量标准 | 单位 | 分析结束 | 试验方法 | |||
镏 程 | 初镏点 | ≥60 | ℃ | 66 | GB/T6536 | ||
98%回收温度 | ≤90 | ℃ | 84 | ||||
芳烃含量 | ≤0.2 | % | 未检出 | SH/T0166 | |||
硫含量 | ≤0.001 | % | 0.0006 | GB/T0253 | |||
密度(20℃) | 655-686 | Kg/m3 | 667.1 | GB/T1884 GB/T1885 | |||
溴指数 | ≤200 | mgBr/100g | 8.77 | GB/T11136 | |||
不挥发物 | ≤1 | Mg/100ml | 0 | GB/T3209 | |||
铜片腐蚀(50℃3h) | ≤1 | 级 | 1a | GB/T5096 | |||
赛氏色度号 | ≥+25 | — | ﹥+30 | GB/T3555 | |||
机械杂质 | 无 | — | 无 | 目测 | |||
油渍实验 | 合格 | — | 合格 | 目测 | |||
|
6号溶剂油
6号溶剂油
6号溶剂油
6号溶剂油
6号溶剂油
6号溶剂油
6号溶剂油