品牌:其他型号:2Z20×20K1测量精度:参数灵敏度:参数准确度:参数加工定制:否外形尺寸:参数mm
area class="lazyLoad">2Z20×20K1(品牌SIUI)横波斜探头
在工业超声探头方面,SIUI可向客户提供500种以上的探头产品,包括相控阵探头、直探头、斜探头、窄脉冲探头、分割式探头、水浸探头、聚焦探头、可变角度探头等多个系列,产品性能领先国内同行,质量稳定可靠。
直探头 |
进行垂直探伤用的单晶片探头,主要用于纵波探伤。直探头由插座、外壳、保护膜、压电晶片、吸声材料等组成。小晶片的探头(直径<=12mm),探头线接口为Q6插座,其他晶片探头,探头线接口为Q9插座。 |
直探头产生的超声波为垂直于探头表面的纵波声速。直探头的用途非常广泛,典型的用途包括锻件、铸件、棒材、板材、轴类等。 |
*超声波的发射/接收均由压电晶片完成。 *保护膜采用高硬度刚玉片,耐磨损。 *铝合金外壳,表面喷砂/钝化处理。 *吸声材料用来吸收晶片背面的噪声。 *插座为电信号接口,通过探头线连接到仪器。 上海楹点检测设备有限公司 咨询热线:13524931686 QQ:2639790836 电子测试仪器: 示波器、信号产生器、数位电表、元件/安规测试器、频谱分析仪、电源供应器、万用表、温度测试仪、其他量测仪器、逻辑分析仪、相关配件
|
名称 | 型号 | 价格(元) |
纵波直探头 | 1Z10N | |
纵波直探头 | 1Z20N | |
纵波直探头 | 1Z30N | |
纵波直探头 | 1.25Z14N | |
纵波直探头 | 1.25Z20N | |
纵波直探头 | 2Z10N | |
纵波直探头 | 2Z14N | |
纵波直探头 | 2Z20N | |
纵波直探头 | 2.5Z6N | |
纵波直探头 | 2.5Z10N | |
纵波直探头 | 2.5Z14N | |
纵波直探头 | 2.5Z20N | |
纵波直探头 | 4Z10N | |
纵波直探头 | 4Z14N | |
纵波直探头 | 4Z20N | |
纵波直探头 | 5Z10N | |
纵波直探头 | 5Z14N | |
纵波直探头 | 5Z20N | |
纵波直探头 | 10Z6N | |
纵波直探头 | 10Z10N | |
名称 | 型号 | 价格(元) |
纵波斜探头(折射角) | 2Z8×12LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 2Z8×12LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 2Z8×12LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 2Z10×10LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 2Z10×10LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 2Z10×10LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 2Z14×14LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 2Z14×14LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 2Z14×14LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 2.5Z8×12LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 2.5Z8×12LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 2.5Z8×12LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 2.5Z10×10LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 2.5Z10×10LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 2.5Z10×10LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 2.5Z14×14LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 2.5Z14×14LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 2.5Z14×14LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 4Z8×12LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 4Z8×12LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 4Z8×12LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 4Z10×10LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 4Z10×10LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 4Z10×10LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 4Z14×14LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 4Z14×14LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 4Z14×14LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 5Z8×12LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 5Z8×12LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 5Z8×12LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 5Z10×10LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 5Z10×10LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 5Z10×10LA70 | |
纵波斜探头(折射角) | 5Z14×14LA45 | |
纵波斜探头(折射角) | 5Z14×14LA60 | |
纵波斜探头(折射角) | 5Z14×14LA70 | |
名称 | 型号 | 价格(元) |
横波斜探头 | 1.25Z20×20A45 | |
横波斜探头 | 1.25Z20×20A60 | |
横波斜探头 | 1.25Z20×20A70 | |
横波斜探头 | 2Z10×10A45 | |
横波斜探头 | 2Z10×10A60 | |
横波斜探头 | 2Z10×10A70 | |
横波斜探头 | 2Z14×14A45 | |
横波斜探头 | 2Z14×14A60 | |
横波斜探头 | 2Z14×14A70 | |
横波斜探头 | 2Z20×20A45 | |
横波斜探头 | 2Z20×20A60 | |
横波斜探头 | 2Z20×20A70 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12A45 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12A60 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12A70 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10A45 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10A60 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10A70 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16A45 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16A60 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16A70 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14A45 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14A60 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14A70 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20A45 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20A60 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20A70 | |
横波斜探头 | 4Z8×12A45 | |
横波斜探头 | 4Z8×12A60 | |
横波斜探头 | 4Z8×12A70 | |
横波斜探头 | 4Z10×10A45 | |
横波斜探头 | 4Z10×10A60 | |
横波斜探头 | 4Z10×10A70 | |
横波斜探头 | 4Z14×14A45 | |
横波斜探头 | 4Z14×14A60 | |
横波斜探头 | 4Z14×14A70 | |
横波斜探头 | 5Z8×12A45 | |
横波斜探头 | 5Z8×12A60 | |
横波斜探头 | 5Z8×12A70 | |
横波斜探头 | 5Z10×10A45 | |
横波斜探头 | 5Z10×10A60 | |
横波斜探头 | 5Z10×10A70 | |
横波斜探头 | 5Z10×16A45 | |
横波斜探头 | 5Z10×16A60 | |
横波斜探头 | 5Z10×16A70 | |
横波斜探头 | 5Z14×14A45 | |
横波斜探头 | 5Z14×14A60 | |
横波斜探头 | 5Z14×14A70 | |
名称 | 型号 | 价格(元) |
横波斜探头 | 1.25Z20×20K1 | |
横波斜探头 | 1.25Z20×20K1.5 | |
横波斜探头 | 1.25Z20×20K2 | |
横波斜探头 | 1.25Z20×20K2.5 | |
横波斜探头 | 1.25Z20×20K3 | |
横波斜探头 | 2Z10×10K1 | |
横波斜探头 | 2Z10×10K1.5 | |
横波斜探头 | 2Z10×10K2 | |
横波斜探头 | 2Z10×10K2.5 | |
横波斜探头 | 2Z10×10K3 | |
横波斜探头 | 2Z14×14K1 | |
横波斜探头 | 2Z14×14K1.5 | |
横波斜探头 | 2Z14×14K2 | |
横波斜探头 | 2Z14×14K2.5 | |
横波斜探头 | 2Z14×14K3 | |
横波斜探头 | 2Z20×20K1 | |
横波斜探头 | 2Z20×20K1.5 | |
横波斜探头 | 2Z20×20K2 | |
横波斜探头 | 2Z20×20K2.5 | |
横波斜探头 | 2Z20×20K3 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12K1 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12K1.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12K2 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12K2.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z8×12K3 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10K1 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10K1.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10K2 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10K2.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×10K3 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16K1 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16K1.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16K2 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16K2.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z10×16K3 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14K1 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14K1.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14K2 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14K2.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z14×14K3 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20K1 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20K1.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20K2 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20K2.5 | |
横波斜探头 | 2.5Z20×20K3 | |
横波斜探头 | 4Z8×12K1 | |
横波斜探头 | 4Z8×12K1.5 | |
横波斜探头 | 4Z8×12K2 | |
横波斜探头 | 4Z8×12K2.5 | |
横波斜探头 | 4Z8×12K3 | |
横波斜探头 | 4Z10×10K1 | |
横波斜探头 | 4Z10×10K1.5 | |
横波斜探头 | 4Z10×10K2 | |
横波斜探头 | 4Z10×10K2.5 | |
横波斜探头 | 4Z10×10K3 | |
横波斜探头 | 4Z14×14K1 | |
横波斜探头 | 4Z14×14K1.5 | |
横波斜探头 | 4Z14×14K2 | |
横波斜探头 | 4Z14×14K2.5 | |
横波斜探头 | 4Z14×14K3 | |
横波斜探头 | 5Z10×10K1 | |
横波斜探头 | 5Z10×10K1.5 | |
横波斜探头 | 5Z10×10K2 | |
横波斜探头 | 5Z10×10K2.5 | |
横波斜探头 | 5Z10×10K3 | |
横波斜探头 | 5Z8×12K1 | |
横波斜探头 | 5Z8×12K1.5 | |
横波斜探头 | 5Z8×12K2 | |
横波斜探头 | 5Z8×12K2.5 | |
横波斜探头 | 5Z8×12K3 | |
横波斜探头 | 5Z10×16K1 | |
横波斜探头 | 5Z10×16K1.5 | |
横波斜探头 | 5Z10×16K2 | |
横波斜探头 | 5Z10×16K2.5 | |
横波斜探头 | 5Z10×16K3 | |
横波斜探头 | 5Z14×14K1 | |
横波斜探头 | 5Z14×14K1.5 | |
横波斜探头 | 5Z14×14K2 | |
横波斜探头 | 5Z14×14K2.5 | |
横波斜探头 | 5Z14×14K3 | |
名称 | 型号 | 价格(元) |
分割式纵波直探头 | 2.5Z14FG10Z | |
分割式纵波直探头 | 2.5Z14FG20Z | |
分割式纵波直探头 | 2.5Z14FG30Z | |
分割式纵波直探头 | 2.5Z20FG10Z | |
分割式纵波直探头 | 2.5Z20FG20Z | |
分割式纵波直探头 | 2.5Z20FG30Z | |
分割式纵波直探头 | 5Z14FG10Z | |
分割式纵波直探头 | 5Z14FG20Z | |
分割式纵波直探头 | 5Z14FG30Z | |
分割式纵波直探头 | 5Z20FG10Z | |
分割式纵波直探头 | 5Z20FG20Z | |
分割式纵波直探头 | 5Z20FG30Z | |




双晶探头
Gage Dual TransducersRequest a quote or purchase a transducer by selecting the item number.Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range 掳F | Temperature Range 掳C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
| D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
| D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
| D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
| D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
| D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
| D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
| D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
| D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
| D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
| MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
| D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
| D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
Other Thickness Gage TransducersFor use with 38DL PLUS and 45MG.
* Oxide Software only available for 38DL PLUS.
**E110-SP not available for 45MG.
†Adaptor required for E110 (part number 1/2XA/E110).
Transducer Part # | Part Number | Freq. | Tip Diameter | Transducer Type | Connector | Range in Steel | Temp. Range |
| | MHz | in. | mm | | Type | Location | in. | mm | °F | °C |
V260-SM | U8411019 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen® | Microdot® | Straight | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 to 122 | 0 to 50 |
V260-RM | U8411018 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | Right Angle | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 to 122 | 0 to 50 |
V260-45 | U8411017 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | 45˚ Handle | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 to 122 | 0 to 50 |
M2017* | U8415002 | 20 | 0.250 | 6.35 | Internal Oxide Scale | Microdot | Right Angle | Steel: 0.020 - 0.50 Oxide: 0.010 - 0.050 | Steel: 0.5 - 12 Oxide: 0.25 - 1.25 | 32 to 122 | 0 to 50 |
M2091* | U8415018 | 20 | 0.250 | 6.35 | Replaceable Delay Line Shear Wave | Microdot | Right Angle | Steel: 0.020 - 0.50 Oxide: 0.006 - 0.050 | Steel: 0.5 - 12 Oxide: 0.150 - 1.25 | 32 to 122 | 0 to 50 |
E110-SB†** | U8471001 | - | 1.25 | 28.5 | EMAT | BNC | Straight | 0.080 - 5 | 2.0 - 125 | 32 to 176 | 0 to 80 |
Gage Dual CablesCable Part Number | Part Code | For Use With | Length | Cable Type | Plug Type |
| | | feet | meters | | |
LCMD-316-5B | U8800353 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
RLCMD-316-5B | U8800367 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Rt Angle |
LCMD-178-5B SSA | U8800352 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Armored | Straight |
RLCMD-178-5B SSA | U8800366 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | Armored | Rt Angle |
LCLD-316-5G | U8800330 | D790-RL | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCLD-316-5H | U8800331 | D790-SL | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5C | U8800354 | D791-RM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5D | U8800355 | D797-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5J | U8800357 | D798-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCMD-316-5L | U8800358 | D7906-SM | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCLPD-78-5 | U8800332 | MTD705 | 5.0 | 1.5 | Standard | Straight |
LCM-74-4 | U8800348 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | 1.2 | Standard | - |
LCM-188-4 SSA | U8800342 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | 1.2 | Armored | - |
LCB-74-4 | U8800320 | E110-SB | 4.0 | 1.2 | Standard | - |
area>