品牌:程力威型号:CLW5250TQZT4发动机排量:7255L发动机型号:YC6A240-46底盘型号:EQ1258VFJ1额定功率:177kW额定载质量:24900kg排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国IV最小转弯半径:6m最大爬坡度:90°前悬:1450mm后悬:1250mm接近角:20°离去角:23°钢板弹簧片数:9/10轴距:4350+1300mm最高车速:85km/h车辆所在地:湖北随州外形尺寸:10400*2500*3200mm整备重量:16705kg总重量:24900kg15377291021:电话153-7729-1021孙:15377291021:15377291021孙朱:15897625881:15897625881朱158-9762-5881:朱158-9762-5811清障车:道路清障车
area class="lazyLoad">中型、重型道路清障车4*2
产品说明:
1、程力威牌清障车是在专用底盘基础上配装托举、拖曳、起重等装置,对车辆进行清障托牵、背载运输等作业。
2、所有钢制构件均进行酸洗、磷化和阴极电泳漆处理,使构件长期不锈蚀,从而大大延长了机构的使用寿命。
3、对液压系统可靠性影响最大的液压钢管全部经过以下的特殊工序处理:内表面喷丸—酸洗,冲洗—钝化—封口—电泳,油管装配前还需经过内表面清洗—吹干—过油防锈等工序,有效的保证了整个液压系统的稳定性。
4、金属结构件的板材下料采用仿形割、数控线切割机、剪板机。
5、托臂、吊臂全部采用高强度钢板,通过折弯成型。二氧化碳自动保护焊接,只允许二条焊缝,焊缝少,变形小,精度、强度高,并经过超声波焊接缝检测。
6、所有定型产品的机加工、焊接、装配均在工装、夹具上完成,从而保证了质量及互换性。
7、焊接全部采用二氧化碳保护焊和氩弧焊,焊缝长度大于300MM,采用自动缝接,既保证了焊缝强度不低于母材强度,又使焊缝表面圆滑、美观。
8、清障车的油漆使用进口烤漆房烘烤,保证外表美观,耐用。
CLW5250TQZT4型清障车
【主要技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | CLW5250TQZT4型清障车 |
总质量(Kg) | 24900 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 10400,8900,10200,8700×2500×3200 |
整备质量(Kg) | 16705 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/14,23/14 | 前悬/后悬(mm) | 1450/1800,1250/1800 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300 |
轴荷(Kg) | 7000/17900(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 85 |
其它 | 备注:托举质量8000kg, 随底盘选装保险杠和旧款驾驶室, 选装旧款驾驶室时,对应前悬(mm) :1250,对应接近角(°) :23。 整车长(mm)/ 前悬(mm)/轴距(mm)对应关系为: 10400/1450/5850+1300,8900/1450/4350+1300, 10200/1250/5850+1300,8700/1250/4350+1300。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。安装带ABS的底盘,ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ1258VFJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10200,11200,11700×2470×2850,3000 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 23/17,23/18,23/15,20/18,20/19,20/16 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 9/10 | 前轮距(mm) | 1960,1980 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6700 6494 7255 | 155 169 162 177 |
area>