优势品牌包括:
编码器类: 意大利 ELCIS(艾西斯),德国 THALHEIM(泰尔汉姆), 瑞典LEINE&LINDER(林德),RESATRON , TWK, LENORD+BAUER(兰宝) , HUBNER-BERLIN(霍伯纳),TR(帝尔) ,法国RADIO-ENERGIE(雷恩) ,BEDIA,AVTRON
传感器类: 美国MTS 位移传感器
德国HYDAC 压力(温度)传感器,压力(温度)开关
德国PINTER压力开关,BEDIA温度传感器
德国BEIDA、HEMOMATIK 液位传感器 液位开关
ERHARD流量传感器 奥地利NUMTEC全系列
美国CELESCO传感器 德国FSG传感器
液压类: EMG, COAX ,SUN ,STAR ,VOGEL,WOERNER,ELETTA,MOOG,DELIMON , MAGNETROL
制动传动类:STROMAG离合器、制动器
BAUER电机减速机,LOHER电机,ELAU电机,STOBER电机,JVM电机,LEONARD电机,NEXEN离合器,HEPCO轴承
SCHORCH电机风机
其 它: WEBER热金属检测器、流量开关 M&C气体分析仪及配件
BENDER绝缘监视认错、互感器SEIKA 倾角仪、加速仪
HERZOG磨床,气动阀、开关 INDUSTRIEREGLER流量计
更多品牌和型号欢迎来电咨询。
产品型号:
ASM WS10-100-10V-L10-SB0-D8G | ||
fischer E34 FWG NR:1200 | ||
FISCHER TW39 B 1 2 0 L 0 60 Nr??05.100.04.03813.4 0-200??C | ||
fischer 110811AFJ NR:601-478 | ||
Roller&Fischer A.-Nr.001 016 0000 | ||
Fischer ME6906D2B0H9, 0-6bar, Connection: DN20, G1", 24VDC, 4-20mA | ||
FISCHER ME1107M85BH90V00 | ||
fischer DE506840B91E | ||
fischer FDX10 604-246 | ||
Fischer DE45 570040PK03MW | ||
Fischer DE455400400K03MW | ||
trasmital 3 07 L12-21.8 PC V05B E | ||
ASM GmbH WS19KK-3000-HPROF-M4-SAB5 SN:WS1416425957 | ||
ASM MRM3-3CS1CCW12P4R60 | ||
fischer ED10 | ||
fischer FGABI1.3-150 | ||
ASM WS1.2-750*420A-L10-SAB2 750MM | ||
fischer art. No. HFK B 09 | ||
FISCHER S 102 A052-130+ | ||
ASM WS17KT-3000-PMUI-L10-SB0-D8 MESSL:3000mm PF:5.333mA/m | ||
FISCHER DE45N300400KD0325 | ||
FISCHER E32 102.1/3.1+A | ||
fischer DS21010A20BKU005 | ||
fischer MPOR mop | ||
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH ME1205M87BH90V00M0110 | ||
FISCHER DS1102VDYYBKD062 | ||
fischer TW36B120L060 | ||
FISCHER DS21010A20BK0W00U0006 | ||
ASM WS12-1250-420T-L10-M4-M12 | ||
fischer DELTASCOPE FMP 10 | ||
fischer 110811AFJ NR:601-478 | ||
FISCHER FGAB1.3-Fe; 604-264 | ||
fischer MS 11 Nr.MS1199NA0OBK | ||
FISCHER DE45D90041PK03MW | ||
fischer FGAB1.3 ID:604-141 | ||
FISCHER DUALSCOPE MPO | ||
fischer DS21010A21BK0W00 | ||
fischer DE506840B91E | ||
Roller&Fischer A.-Nr.001 009 0000 | ||
fischer NK10500000010000. | ||
FISCHER SENSOR|DS21010A21BK0000U0501 PROD 1202885.01.007 | ||
fischer MPO | ||
fischer DE506840B91ES | ||
fischer DE45D800410K03MWD0402 | ||
fischer DUALSCOPE MPOR | ||
ASM WS101SG-1250-R10K-L10 | ||
fischer ME1107M85BH90V00 | ||
fischer DS3202FMYYA2D193 NR.1203944.01.017 | ||
FISCHER FMP30/40; 604-290 | ||
ASM MPM4B1-AJ3CR3C12P 1500 | ||
ASM WS12-1500-10V-L10-SB0-D8 | ||
FISCHER TW85B474L099;603397.05.003 | ||
FISCHER DE505701P90E,measuring rang:0-40mbarmm,output signal:4-20mA linear,nominal pressure:200mbarpower supply:24V DC | ||
fischer 601-475 13um | ||
Fischer DS21010A21BK0W00 | ||
RASMI SN:F6-042544 TYPE:4200-3020 3PH 20A 50-60HZ | ||
ASM MPM4B1-AJ3CR3C12P 600 | ||
ASM CLMD2-AJ3C8P02350 | ||
fischer DS 1102VDYYBKYY00D0544 | ||
FISCHER DE45D90041PK03MW2NO+1AO | ||
FISCHER MP0 DELTASCOPE PMP10 | ||
FISCHER FGAB1.3,604-141 | ||
fischer DS21010A21BK0000U0501 | ||
fischer 4Q0121240 Differential pressure sensor | ||
fischer DELTASCOPE FMP30 ID:605-022 | ||
fischer Reg.Nr. 1B01202 Typ:21D 015 K2 A.V.6S/W 0-0.6bar IP54 Pmax:25bar Tumax:80?? Prod.-Nr.302775.01.001 | ||
Fischer DE45 570040PK03MW | ||
fischer TYP:SFV 800N SN:SP80034 | ||
FISCHER ISOSCOPE? FMP30C 605-028 | ||
fischer DS1102VDYYBKYY00D0544 | ||
FISCHER TW85B474L099;603397.05.003 | ||
fischer DE1601VA20B90H00 | ||
FISCHER ME1313079BH90000 | ||
ASM MPM1B4-3C12P01710(0-710mm 4-20ma?? | ||
fischer me1236087bh90v00 | ||
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH ME1107M85BH90V00 | ||
Fischer FGAB1.3 ID:604-141 | ||
fischer 601-475 13um | ||
ASM WS 10SG-1000-10V-L10-M4-D8 | ||
FISCHER PRESSUREConTROL|DE45540040PK06MWR05000-10mbar24VDC/AC 1007804.02.001 | ||
fischer ESG20 FOR PMP10-DUPLEX | ||
fischer DE 45 53 00 41 P K0 3 M W | ||
ASM PTAS2-105-U2-CW-M12R5 Ser.Nr.20092403169 | ||
ASM MPM1MAG2-BFS1 | ||
ASM RKWTH-5-298/15M | ||
ASM MPM4B1-AJ3CR3C12P 500 | ||
DZ trasmissioni srl DZ21-3FABC | ||
FISCHER WLP 4 | ||
FISCHER ME6906MYYBY9M0178 | ||
fischer 4Q0121M01 Assembly kit Pressure sensor | ||
FISCHER Connector, cable and probe Supporting the FMP30 | ||
ASM WS31C-250-R1K-L35-2-KAB1M | ||
ASM ws10-1000-10V-L10-WH | ||
ASM Part No:?02-18015 | ||
ASM WS12-1000-420A-L10-SB0-D8-SAB2 | ||
fischer see the picture | ||
fischer DE505001B90E | ||
FISCHER DE50E340B91E | ||
ASM ser.nr: ws1522465420 | ||
FISCHER FisherFA9 | ||
fischer DE2802M002PL | ||
fischer FMP20 | ||
FISCHER 506851.02.007 EN10-Relais | ||
FISCHER HASC OPEO PMP10 DUPLEX with Sonde | ||
FISCHER M24X250 | ||
ASM PP-M800-WTC1-PH00-A011 | ||
ASM WS10SG-1250-420A-L10-SB0-D8 | ||
ASM WS12-1500-420T-L10-M4-M12 | ||
ASM CLMD2-AJ3C8P01750 | ||
FISCHER MS1108VA00BK0000 0~16BAR 24V 0.4A | ||
FISCHER ARTIKEL NUMMER 102740 | ||
trasmital SN:99020216 305L230.8FPE0VCA60ACC 2T305L2030016 | ||
FISCHER DE45D90041PK03MW | ||
FISCHER FMP40(605-024) ,thickness meter (including probe) | ||
FISCHER Artikel-Nr. DS1103VA25B1D099;Prod.-Nr.RH020929.01.128 | ||
fischer PSL204 230VAC | ||
FISCHER FGAB1.3 605-022 | ||
fischer DUALSCOPE MPO | ||
fischer DE2802M002PL0000 | ||
FISCHER DE3802Y0YYYYYYYYD0410 | ||
FISCHER DS1102VDYYBKD062 | ||
Georg Fischer 779529012 | ||
FISCHER DE1601VA22B90H00 ??0~0.6bar NO.102768.01.003 | ||
FISCHER DE505401F11E | ||
fischer DELTASCOPE FMP30 ID:605-022 | ||
FISCHER 604-555 | ||
FISCHER 07-3S03-2209/0002 | ||
FISCHER E31 103.1/3.2+B | ||
fischer FA9 | ||
Fischer DE45 590040PK03MW | ||
fischer MS1199NA0OBK pe-1000/+200mbar | ||
fischer PSL201 230VAC | ||
fischer FGABI1.3-150 | ||
ASM SENSOR|WS10SG-1250-420T-L10-M4-D8 | ||
fischer Art.No.: TW45D413L080 | ||
FISCHER DE49IBExU09ATEX1164 | ||
fischer DELTASCOPE FMP30 ID:605-022 | ||
FISCHER 506851.02.007 EN10-Relais | ||
fischer DS21010A01BKPW0HU1031 | ||
Fischer DS21010A21BK0W00 | ||
fischer SBAU20Z | ||
Fischer DS1107VA22B10W00 0-10BAR | ||
ASM WS10SG-1000-420A-L10-SB0-DBG | ||
ASM PTAS2-105-U2-CW-M12R5 Ser.Nr.20092403169 | ||
Fischer DE455400400K03MW | ||
fischer DS21010A21AK0000 | ||
Fischer NK10500000010000.. | ||
ASM PP-Li-Q25L | ||
fischer NK1030000001000010BAR 350?? | ||
rasmi RF 3016-FTF | ||
fischer DS1102VDYYBKD0544 0-11Bar | ||
fischer Arrfei-DS1102VDYYBK062 Mebereich??0????1bar PN??16bar Fred-Nr??405552.01.020 | ||
FISCHER FISCHER TW39E190K000T092 2*PT100 6*218 3/4 "external activities | ||
Fischer FGAB1.3 ID:604-141 | ||
fischer DE45-560040PK03MW | ||
Fischer XDL230 X-ray tester of coating thickness | ||
fischer SIGMASCOPE SMP10, ES40L-SP246 | ||
Fischer DE45 590040PK03MW | ||
FISCHER Fisher ISOSCOPE FMP30 | ||
Fischer DE3804M0000K06YWD0384 | ||
FISCHER DS1102VDYYBKD0544 0-11Bar | ||
fischer DE 39 06 W 0 25 P K O 3 M W | ||
FISCHER DE1602VDYYB9D128 | ||
fischer DS3202FMYYA2D193 NR.1203944.01.017 | ||
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH MS1108VA00BK0000 0~16BAR | ||
ASM GMBH WS12-2500-420A-L10+GK1 | ||
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH ME1107M85BH90V00 | ||
FISCHER THICKNESS GAUGE | FMP30 (attached third-party measurement certificate) | ||
FISCHER DS1102VDYYBKD062 16BAR 803651.01.008 | ||
Fischer DE45 560040PK03MW | ||
FISCHER DS1102VDYYBKD0544 0-11Bar | ||
FISCHER DKD-K-33101 | ||
rasmi SN:F6-042544 3PH 20A 4200 RASMI | ||
Fischer DE1601VA22B90H00 | ||
fischer DE505401F11E | ||
ASM GmbH CLMC1-AJ2C8P012500DW1(WS12-2500-420A-L10-SAB2) MESSLANGE:2500mm EMPF:6400MA/M | ||
Fischer DE49N30040BH00MW | ||
FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH ME1107M87BH90V00 | ||
FISCHER DE505701P90E,measuring rang:0-40mbarmm,output signal:4-20mA linear,nominal pressure:200mbarpower supply:24V DC | ||
FISCHER FGAB1.3,604-141 | ||
fischer FGAB1.3 ID:604-141 | ||
Fischer MS4X15 | ||
fischer MP30 Nr.605-026 604-264 602-776 | ||
Fischer DE45N300400KYYYD0235 | ||
fischer DS1102VDYYBKYY00D0544 | ||
fischer E34 FWG NR:1200 | ||
fischer Arrfei-DS1102VDYYBK062 Mebereich??0????1bar PN??16bar Fred-Nr??405552.01.020 | ||
FISCHER DE3883N029FK03MW 547245 |