品牌:彩霸型号:R6710 V9全新液压切纸机自动化程度:全自动切段长度:670*670mm外形尺寸:1565*1030*1500mm重量:520kg
area class="lazyLoad">
惠宝彩霸
全新液压切纸机
隆重上市!敬请关注!
主要技术参数:
类别 | R5210 V8 | R5210 V9 | R5609 V8 | R5609 V9 | R6710 V8 | R6710 V9 | 备注 |
最大裁切尺寸(mm) | 520*520 | 520*520 | 560*560 | 560*560 | 670*670 | 670*670 | |
最大裁切厚度(mm) | 100 | 100 | 85 | 88 | 100 | 100 | |
推纸前限尺寸(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
定位精度(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
裁切精度(mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | |
滚珠台面 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
压纸方式 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | 液压+脚踏 | |
切纸方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
显 示 | 7寸触摸屏 | 10.2寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 10.2寸触摸屏 | 7寸触摸屏 | 10.2寸触摸屏 | |
程控编程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
四则运算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
切刀变频电机 | / | 选配 | / | 选配 | / | 选配 | |
推纸电机 | 步进电机 | 伺服电机 | 步进电机 | 伺服电机 | 步进电机 | 伺服电机 | |
推纸速度 | 3.5m/m | 7m/m | 3.5m/m | 7m/m | 3.5m/m | 7m/m | |
电源参数 | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz) 2000W | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz) 2000W | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz) 2300W | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz) 2300W | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz) 2300W | 220V(110V) ±10% 50Hz(60Hz) 2300W | |
边 桌 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
机器尺寸(mm) | 1440×800 ×1430 (边桌加宽700) | 1440×800 ×1430 (边桌加宽700) | 1455×920 ×1470 (边桌加宽700) | 1455×920 ×1500 (边桌加宽700) | 1565×1030 ×1470 (边桌加宽700) | 1565×1030 ×1500 (边桌加宽700) | |
机器净重(Kg) | 约420 | 约420 | 约470 | 约470 | 约520 | 约520 | |
area>