减速比RATIO:3, 5, 10,15…200可选配
技术参数表:
Model | 减速比 Gear Ratio | 最大输出功率时 Maximum Output |
| 重量 Mass | ||||||||||||
马力Power | 扭力 Torque | 转速 Speed | 空载最高转速 | 耗气量 Air Consumption | 停止 扭矩Stop Torque | 启动 扭矩Start Torque | 基本形 Basic Type | 立式 F Lange Type | 卧式 L Foot Type | |||||||
HP | N.m | R.P.M | R.P.M |
| N.m | N.m | kg | kg | kg | |||||||
DAM1 | 1:1 | 1/8 | 0.637 | 1100 | 2200 | 202 | 1.18 | 0.686 | 1.6 | 1.84 | 2.1 | |||||
G1/5 | 斜 齿 减 速 机 | 2.84 | 220 | 4.90 | 2.94 |
| 4.0 | 3.5 | ||||||||
G1/10 | 5.69 | 110 | 9.81 | 5.88 |
| |||||||||||
G1/15 | 8.53 | 73.3 | 15.7 | 8.83 |
| |||||||||||
G1/20 | 11.5 | 55 | 20.6 | 11.8 | 2.7 | |||||||||||
DAM2 | 1:1 | 1/6 | 0.84 | 1100 | 2000 | 211 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 2.58 | |||||
DAM3 | 1:1 | 1/4 | 1.37 | 900 | 1800 | 259 | 2.94 | 1.96 | 2.7 | 3.12 | 3.6 | |||||
G1/5 | 配 斜 齿 减 速 机 | 5.88 | 180 | 12.7 | 8.83 | 6.7 | 6.2 | |||||||||
G1/10 | 11.8 | 90 | 26.5 | 17.7 | ||||||||||||
G1/15 | 17.7 | 60 | 39.2 | 26.5 | ||||||||||||
G1/20 | 23.5 | 45 | 53.0 | 35.3 | ||||||||||||
G1/30 | 35.3 | 30 | 78.5 | 53.0 |
| 8.7 | 8.2 | |||||||||
G1/40 | 47.1 | 22.5 | 106 | 70.6 | ||||||||||||
G1/50 | 58.8 | 18 | 132 | 79.4 | ||||||||||||
G1/60 | 70.6 | 15 | 157 | 106 | ||||||||||||
G1/80 | 93.2 | 11.2 | 206 | 139 | ||||||||||||
G1/100 | 118 | 9 | 250 | 175 | ||||||||||||
G1/120 | 137 | 7.5 | 300 | 206 | ||||||||||||
G1/160 | 176 | 5.6 | 373 | 261 | 11.7 | 11.2 | ||||||||||
G1/200 | 233 | 4.5 | 500 | 305 | ||||||||||||
DAM4 | 1:1 | 1/3 | 2.16 | 900 | 1800 | 267 | 3.92 | 2.61 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | |||||
DAM5 | 1:1 | 1/2 | 2.94 | 750 | 1500 | 397 | 5.88 | 4.71 | 4.9 | 5.47 | 6.6 | |||||
G1/5 |
配 减 速 机 | 12.7 | 150 | 26.5 | 20.6 |
| 10.5 (13.5) | 10.0 (13.0) | ||||||||
G1/10 | 26.5 | 75 | 53.0 | 14.2 | ||||||||||||
G1/15 | 39.2 | 50 | 79.4 | 61.8 | ||||||||||||
G1/20 | 53 | 37.5 | 1096 | 82.4 | ||||||||||||
| G1/30 | 78.5 | 25 | 159 | 124 | 14.0 (17.0) | 13.5 (16.5) | |||||||||
G1/40 | 106 | 18.7 | 212 | 165 | ||||||||||||
G1/50 | 132 | 15 | 265 | 206 | ||||||||||||
G1/60 | 157 | 12.5 | 318 | 247 | ||||||||||||
G1/80 | 203 | 9.3 | 402 | 314 | ||||||||||||
G1/100 | 250 | 7.5 | 490 | 392 | 20.5 (24.5) | 20.0 (24.0) | ||||||||||
G1/120 | 300 | 6.2 | 598 | 471 | ||||||||||||
G1/160 | 396 | 4.6 | 785 | 628 | ||||||||||||
G1/200 | 500 | 3.7 | 981 | 785 | ||||||||||||
DAM6 | 1:1 | 3/4 | 4.4 | 700 | 1400 | 507 | 7.84 | 6.28 | 5.8 | 6.3 | 7.5 | |||||
DAM7 | 1:1 | 1.5 | 28 | 360 |
720 |
985 | 54.1 | 44.7 | / | 20 | 23 | |||||
G1/5 | 配 减 速 机 | 140 | 144 | 243 | 201 |
| / | / | ||||||||
G1/10 | 280 | 72 | 486 | 402 |
| / | / | |||||||||
G1/15 | 420 | 48 | 730 | 603 |
| / | / | |||||||||
G1/20 | 560 | 36 | 973 | 894 |
| 41 | 42 | |||||||||
G1/30 | 840 | 24 | 1460 | 1341 |
| / | / | |||||||||
G1/40 | 1120 | 18 | 1947 | 1609 |
| / | / | |||||||||
DAM110 | 1:1 | 2.3 | 8 | 1200 | 2400 |
| 12 | 9 |
| 13 | 17.5 | |||||
DAM210 | 1:1 | 5.4 | 20 | 1200 | 2400 |
| 34 | 27 |
| 26 | 36 |
注:• 1HP=0.735KW
• DAM1系列的减速比大于1/20时、DAM7系列的减速比大于1/40时,请咨询本公司。
• 上述规格为周围温度20oC时的性能。另外,润滑脂的粘度会发生变化,若周围温度降低,转速也会下降。
• 气动马达的性能值是指排气侧压力为大气压时的值。