优势品牌包括:
编码器类: 意大利 ELCIS(艾西斯),德国 THALHEIM(泰尔汉姆), 瑞典LEINE&LINDER(林德),RESATRON , TWK, LENORD+BAUER(兰宝) , HUBNER-BERLIN(霍伯纳),TR(帝尔) ,法国RADIO-ENERGIE(雷恩) ,BEDIA,AVTRON
传感器类: 美国MTS 位移传感器
德国HYDAC 压力(温度)传感器,压力(温度)开关
德国PINTER压力开关,BEDIA温度传感器
德国BEIDA、HEMOMATIK 液位传感器 液位开关
ERHARD流量传感器 奥地利NUMTEC全系列
美国CELESCO传感器 德国FSG传感器
液压类: EMG, COAX ,SUN ,STAR ,VOGEL,WOERNER,ELETTA,MOOG,DELIMON , MAGNETROL
制动传动类:STROMAG离合器、制动器
BAUER电机减速机,LOHER电机,ELAU电机,STOBER电机,JVM电机,LEONARD电机,NEXEN离合器,HEPCO轴承
SCHORCH电机风机
其 它: WEBER热金属检测器、流量开关 M&C气体分析仪及配件
BENDER绝缘监视认错、互感器SEIKA 倾角仪、加速仪
HERZOG磨床,气动阀、开关 INDUSTRIEREGLER流量计
更多品牌和型号欢迎来电咨询。
产品型号:
wago | 750-1422 | |
GSR 4027/1001/032-HA | ||
HASCO z94/R3/8 | ||
HASCO Z305/32*90 | ||
GSR G052.001330.090.009.090 A52421002.012XX | ||
HASCO Z4650/2.8x0.8x200 | ||
wago | 750-1607 | |
HASCO DRST Z 371/ 10*19 ?C HASCO | ||
GSR SOV; STATOR COOLING; GSR; K0510390 Type 28; 2/2 way Solenoid Valve; Power:230V 50 Hz 18VA; Flange Connection: DN32; Body Material: SS316; Coil Model | ||
HASCO z812/16*1.5 | ||
hasco Z809/13/16**1.5 | ||
GSR 2000.000001 2000-23-1101-7105 0-16bar G1/ | ||
Hasco Z81/9/10X1 | ||
GSR B5027/1001/.022-T*-NC-HA-AS ??220VDC ??1-40Bar??Please change to the flange connection | ||
GSR GO1207454 0-8Bar G1/8 230V/50-60HZ | ||
wago | 750-370 | |
HASCO Z801/13/90 | ||
GSR A6359/1001/7003 0-16bar G3/8 | ||
HASCO Z1832/15*6*71 | ||
wago | 750-406 | |
GSR A5242/1002/012 DC24V | ||
GSR GO1004209 DC24 90Bar | ||
wago | 750-450 | |
Hasco Z2720/22 X 1.5 X 2000 | ||
GSR G01201807 | ||
GSR A 5241/0604/.808- NG | ||
GSR G01510545 G040.001509.090.009.090 | ||
wago | 750-404 | |
GSR G00912970 | ||
wago | 750-1516 | |
wago | 750-422 | |
wago | 750-461/025-000 | |
wago | 750-409 | |
hasco OPITZ-6X17 | ||
HASCO Z1850W/25*25*100 | ||
hasco Z 1477-76 | ||
Hasco Z811/9/R1/4 | ||
HASCO Z441/1.8X200 | ||
GSR GO110163X 230V 50Hz A7242 1002 148xx G1/4DN | ||
GSR 2000H401 DN40 | ||
wago | 750-454/000-200 | |
GSR G00100348 D40251001 .032XX 0.3-20BAR 24VDC | ||
wago | 750-494/025-001 | |
GSR G01503017 G052.001330.010.009.010 | ||
GSR D1/921/25/0904/7008 | ||
GSR 359/1001/7003 AU009329 | ||
hasco hasco Z1225/16/24/3500 | ||
wago | 750-481/003-000 | |
GSR G00705505 G052.001081.010.009.010 A52401004.032XX | ||
GSR 2/529-23-0815-328-NG | ||
wago | 750-451 | |
GSR 55000607 GO11O2052-A52421002.012XX 24V G1/4 | ||
Hasco Z140/1, 811246 | ||
GSR D73231001.242 | ||
GSR GO1214654 063 001210 163564 A63230847505XX | ||
GSR D2204/0402/7505-LK | ||
GSR GSR GO1100628D40250801.032XX ??sn:04.0270.3-20BAR | ||
GSR G01209485+K0513210 | ||
GSR K0511810 24V | ||
GSR GSR A52401004.012 DC24V | ||
GSR G01000648, 100bar, DC24V | ||
GSR A72311002.182XX | ||
HASCO Z81/13/R1/4 | ||
HASCO Z374/8X9 Fj?drande kulstopp | ||
wago | 750-404/000-001 | |
GSR AU610549 D40250801.032XX Pressure:0.3-20Bar G1 DN25 | ||
GSR 3/045-24-0815-352 NC3/4??DIN ISO228?? 220VAC 0-150BAR | ||
HASCO Hasenclever GmbH Z163/6*125 | ||
wago | 750-472/005-000 | |
GSR 2709/0410/278HA 220VAC DN100 | ||
GSR D2206/040/7005; DN50 | ||
GSR DB7426/1001/012 | ||
wago | 750-479/000-001 | |
GSR DN65 PN1.6 A2506/0401/.32-EH | ||
GSR K0592490 | ||
GSR 55007325 A632508047108XX/0-40Bar | ||
Hasco Z801/13/90 | ||
GSR G040.001509.090.009.090 | ||
wago | 750-345 | |
wago | 750-430 | |
wago | 750-437 | |
Hasco Z110/16*60/250W | ||
GSR 2000G805+A7231/1002/182 DN32??G11/4????24VDC | ||
wago | 750-495/000-001 | |
GSR GSR GO0800004 DN100??PRESS:1-16Bar??24VDC??Serial:05.09,Steel | ||
wago | 750-306/000-005 | |
GSR A2509/0401/.702-SW DN40 DC24 25W | ||
GSR 2/529-25-0815-328-NG | ||
wago | 750-469/000-003 | |
HASCO Z1820/12*50//60030 | ||
Hasco Z809/13/16x1.5 | ||
HASCO Z81/13/R1/4 | ||
GSR GRAIVZ0W-21AZKV25 | ||
GSR G01102052-A52421002.012XX 24V G1/4 | ||
GSR O100 021 2000.000013 2000E40 Rressure ctrlpressure4-20Bar | ||
wago | 750-460/000-003 | |
GSR A52431002.012XX | ||
HASCO 920.808.57M Z80/9 | ||
Hasco Z1227 /16/24 | ||
HASCO Z342032/40*140 | ||
GSR A4825/0802/.248 EEX | ||
wago | 750-492 | |
GSR GO1071993 063.001426 A632311047105VD | ||
GSR K0511856 | ||
wago | 750-470 | |
HASCO DRST Z 37/ 8*16 ?C HASCO | ||
wago | 750-314 | |
Hasco Z81/13/R3/8 | ||
HASCO Z94/14X1.5 | ||
GSR GO1205879 A632210017003XX Druck 0-10 Bar G3/8 serie:6.12;830231010006 | ||
GSR (ZRK) GSR-D2405/0802(NF)~220V | ||
GSR 1 | ||
GSR 700220890 solenoid valve DN50; GO0904610 distribution head GSR; K0510390; AC220V | ||
wago | 750-477 | |
hasco 1225/16/24/3000line | ||
GSR G01207455 G072.000206.010 A72311002.182XX | ||
wago | 750-483 | |
HASCO Z94/8X0.75 | ||
wago | 750-401 | |
GSR G01200004-A52451004.012XX 24V G1/4 | ||
GSR D40231001.148XX | ||
GSR GO1207824 G072.000206.010.009 163477??A72311002.182XX | ||
HASCO Z4650/3.8x1.2x200 | ||
GSR D4024/1001/10??AC220V | ||
GSR K0510142 ??220V 18.5W 100% ED??7.0MPa??220VDC | ||
GSR D4323/002 148XX 0-4BAR G1/2 DN15 | ||
wago | 750-424 | |
GSR GO0912870 063.001735 A632411047105VU | ||
wago | 750-304 | |
wago | 750-455 | |
GSR G01300004 A52451002032XX | ||
GSR 2/164-06-0500-T272 | ||
GSR 063.001426,A6323/1104/7105-VD | ||
HASCO Z98/23.3/2.4 | ||
wago | 750-469 | |
HASCO Z1228/16/24 | ||
GSR 700220889 solenoid valve DN32; GO0904610 distribution head GSR; K0510390; AC220V | ||
GSR GO1304716;063.00143;237430 ;G1/2;0~16BAR | ||
GSR D4 024/1001/182 | ||
GSR XYK2/150 | ||
GSR GO1300533 D40231001 032XX | ||
wago | 750-1421 | |
GSR 2000E805+A7231/1002/182 DN20??G3/4????24VDC | ||
Hasco Z48710/10*15 | ||
wago | 750-402/025-000 | |
wago | 750-400 | |
GSR D4023-1002.(032)DC24V-1-2 | ||
GSR GO1112442G050.000461.090.099.090,2/529-25-0815-.328-NG 220/50 | ||
GSR 5246/0802/012DC24V G1/4 0-10bar | ||
GSR 063.001735,A6324/1104/7105-VU | ||
Hasco Z48701/5*15 | ||
GSR K0510356 24V | ||
GSR 2/529-23-0615-248-NO AC220/50 | ||
GSR A52321002.012XX | ||
wago | 750-334 | |
HASCO Z876/9/R1/4 | ||
HASCO Hasenclever GmbH Z942/12 | ||
wago | 750-466/025-000 | |
HASCO Hasenclever GmbH Z80/13-FA. HASCO | ||
wago | 750-455/040-000 | |
Hasco Z2720/16X1.5X450 | ||
GSR B0046.000015 K0460500 | ||
wago | 750-315 | |
Hasco Z48715/8??2015 | ||
hasco Z98/10/2.4 | ||
GSR K0510356 DN50 24V | ||
HASCO Z801/ 9/90 | ||
Hasco Hasco Z67/44X1.75 | ||
GSR 1/8 DN2 SERIE 0607,230V 50-60HZ 0-22BAR | ||
GSR A6327/1104/7108 | ||
wago | 750-461/020-000 | |
GSR 2000D101 0??16Bar G1??2 | ||
wago | 750-501 | |
wago | 750-502/000-800 | |
GSR Pilot valve for external-controlled valve A72311002.182XX | ||
GSR K05 11890 | ||
GSR GO1300199,G072.000479.010.099.010,02100031+Supporting joint | ||
GSR D24010802 328HA9(dn15, 24vdc0-16bar) | ||
HASCO Z98/8/2 | ||
HASCO Z98/21.3/2.4 | ||
GSR A2305/0401/.242/HA | ||
GSR D40250801.032XX | ||
wago | 750-312 | |
GSR K0511890 AU611165DN20 with coil | ||
GSR AU603740 A50231001.012HA P 1 - 40bar G 1/2 DN15 Serial 24V 18,5W, L= 67 mm | ||
wago | 750-404/000-003 | |
GSR D4025/0801/182HA | ||
wago | 750-354 | |
GSR A72401002.012XX:PRESSURE:0-50bar | ||
GSR A7545/0802/T012-TM | ||
GSR 5242/1002/.182??? | ||
HASCO HASCO ENQUIRY LIST | ||
wago | 750-494 | |
wago | 750-354/000-001 | |
GSR G052.001635.090.009.090 A52441002.012XX | ||
Hasco Hasco Z81/9 R3/8 | ||
GSR AU212279 B40281006.032XX | ||
HASCO Z81/9/R1/4 | ||
wago | 750-469/000-006 | |
Hasco Z2720/22 X 1.5 X 2500 | ||
Hasco Z2720/16X1.5X1200 | ||
GSR A7242/1002/012/AC220V | ||
GSR GO1303507 DN50 GSR 2000.000065 2000IB05 2000-28-0804-7505 | ||
GSR G0120004-A52451004.012XX 24V G1/4 | ||
GSR Repair kits for AU108145 D43240802.702XX 0-16BAR | ||
HASCO A5172 | ||
GSR A72311002.182XX(0-8bar)1/921-24-0904-7008 | ||
GSR AU708945 G1/8 230V A02311002012XX | ||
GSR 2000D805+A7231/1002/182 DN15??G1/2?? | ||
Hasco Hasco Z81/914X1.5 | ||
wago | 750-461/000-007 | |
wago | 750-1504 | |
wago | 750-344 | |
GSR A72401002.012XX | ||
HASCO Z876/9/R1/4/45 | ||
HASCO Z876/13/R3/8/45 | ||
wago | 750-410 | |
wago | 750-476/000-200 | |
HASCO Z3306/32*80/E | ||
GSR K0510310 24v 11W+GP1195739 | ||
GSR Preheat oxygen valve D4023-1002.DC24V-1-2 | ||
GSR A5245/0602/T012-TM | ||
GSR K0510139,205V-18.5W,100%ED AU705967 A723210020012DVDRUCK:0-22Bar G1/8 DN2 Serie:07 spannung:230v 50-60hz | ||
HASCO Z67/42*1.75 |