· 产品参数
单元组成 | 产品型号 | P2.5 | P3 | P4 |
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | |
像素结构 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
像素密度(点/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | |
光学参数 | 维护方式 | 前/后维护 | ||
白平衡亮度(nits) | ≥1200(色温6500K) | |||
色温(K) | 3200—9300可调 | |||
视角(水平/垂直°) | 140/120 | |||
对比度 | 1000:1 | |||
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 900 | ||
平均功耗(W/m2) | 280 | |||
供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) | |||
驱动方式 | 恒流驱动,1/8扫 | |||
灰度级别 | 16384 | |||
刷新率(Hz) | ≥1200 | |||
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
· 产品参数
单元组成 | 产品型号 | P2.5 | P3 | P4 |
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | |
像素结构 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
像素密度(点/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | |
光学参数 | 维护方式 | 前/后维护 | ||
白平衡亮度(nits) | ≥1200(色温6500K) | |||
色温(K) | 3200—9300可调 | |||
视角(水平/垂直°) | 140/120 | |||
对比度 | 1000:1 | |||
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 900 | ||
平均功耗(W/m2) | 280 | |||
供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) | |||
驱动方式 | 恒流驱动,1/8扫 | |||
灰度级别 | 16384 | |||
刷新率(Hz) | ≥1200 | |||
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
· 产品参数
单元组成 | 产品型号 | P2.5 | P3 | P4 |
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | |
像素结构 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
像素密度(点/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | |
光学参数 | 维护方式 | 前/后维护 | ||
白平衡亮度(nits) | ≥1200(色温6500K) | |||
色温(K) | 3200—9300可调 | |||
视角(水平/垂直°) | 140/120 | |||
对比度 | 1000:1 | |||
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 900 | ||
平均功耗(W/m2) | 280 | |||
供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) | |||
驱动方式 | 恒流驱动,1/8扫 | |||
灰度级别 | 16384 | |||
刷新率(Hz) | ≥1200 | |||
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |