品牌:日立型号:39XT1031制冷原理:螺杆式制冷机组运行电耗:198kW热水温度:20℃冷却水温度:12℃适用领域:办公商场用途:制冷制热容量:50000m3制温范围:10-46℃198千瓦:20度
area class="lazyLoad">
【产品特性】
◆ 高效节能
◇ 独特的能量控制系统
◇ PLC 控制配合多机头运行
◇ 高效换热管具有特殊的翅型结构
◆ 运行可靠
◇ 半封闭双螺杆压缩机
◇ 第三代5对6非对称齿形转子
◇ 运转平稳、震动小、噪声低
◆ 制冷剂
◇ 采用R22冷媒
【可选项】
◇ 采用环保冷媒R134a
◇ 负荷无级调节
◇ 热回收
◇ 水室耐压(300psi)
◇ 压力、电压、电流传感器
【控制】
◇ 人性化的液晶PLC中文操作界面
◇ 安全控制系统
◇ 与特灵Tracer Summit™通讯可以实现冷水机组远程和集中控制
部分RTWC单机头机组(R-22系列)
型号 | RTWC | 080(S) | 100(S) | 120(S) | 140(S) | 160(S) | 200(S) | 220(S) | 240(S) |
制冷量 | RT | 85 | 97 | 111 | 146 | 168 | 192 | 213 | 240 |
输入功率 | kW | 65.9 | 76.9 | 86.5 | 111.0 | 130.8 | 146.7 | 166.9 | 186.8 |
COP值 | W/W | 4.54 | 4.42 | 4.52 | 4.62 | 4.50 | 4.60 | 4.49 | 4.52 |
制冷剂填充量 | kg | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 125 | 135 |
蒸发器水流量 | m3/h | 51.4 | 58.5 | 67.3 | 88.2 | 101.3 | 116.1 | 129.0 | 145.2 |
蒸发器水压降 | kPa | 52 | 59 | 62 | 62 | 65 | 69 | 79 | 81 |
蒸发器接管接口 | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
冷凝器水流量 | m3/h | 62.8 | 71.7 | 82.1 | 107.3 | 123.8 | 141.3 | 157.7 | 177.3 |
冷凝器水压降 | kPa | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 |
冷凝器接管接口 | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
运行电流 | A | 118 | 137 | 155 | 198 | 234 | 262 | 298 | 334 |
启动电流 | A | 520 | 612 | 665 | 465 | 586 | 650 | 805 | 805 |
机组重量 | kg | 1500 | 1900 | 2050 | 3100 | 3300 | 3360 | 3750 | 3950 |
运行重量 | kg | 1650 | 2080 | 2250 | 3350 | 3550 | 3650 | 4150 | 4450 |
长 | mm | 3050 | 2900 | 3300 | 3250 | 3650 | 3400 | 3750 | 3750 |
宽 | mm | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
高 | mm | 1300 | 1350 | 1350 | 1400 | 1570 | 1600 | 1600 | 1600 |
部分RTWC双机头机组(R-22系列)
型号 | RTWC | 080(D) | 100(D) | 120(D) | 160(D) | 200(D) | 240(D) |
制冷量 | RT | 88 | 103 | 119 | 170 | 193 | 222 |
输入功率 | kW | 72 | 83 | 99 | 132 | 153 | 173 |
COP值 | W/W | 4.28 | 4.36 | 4.22 | 4.53 | 4.44 | 4.52 |
制冷剂填充量 | kg | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
蒸发器水流量 | m3/h | 53.0 | 62.3 | 71.9 | 102.9 | 117.0 | 134.5 |
蒸发器水压降 | kPa | 57 | 59 | 62 | 65 | 65 | 65 |
蒸发器接管接口 | mm | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
冷凝器水流量 | m3/h | 65.4 | 76.5 | 88.9 | 125.6 | 143.3 | 164.3 |
冷凝器水压降 | kPa | 51 | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 |
冷凝器接管接口 | mm | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 100×2 | 100×2 | 100×2 |
运行电流 | A | 129 | 148 | 177 | 236 | 273 | 309 |
启动电流 | A | 269 | 290 | 350 | 520 | 612 | 665 |
机组重量 | kg | 1840 | 2290 | 2380 | 2950 | 4200 | 4530 |
运行重量 | kg | 2020 | 2490 | 2580 | 3200 | 4550 | 4930 |
长 | mm | 3350 | 3250 | 3600 | 3800 | 4050 | 4050 |
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 |
高 | mm | 1450 | 1600 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 |
备注:
| 1.上述制冷工况参数:冷冻水水进水温度12°C,出水温度7°C,冷却水进水温度30°C,出水温度35°C,冷冻水污垢系数:0.0176m2°C/kW;冷却水污垢系数:0.044m2°C/kW。 2.对产品不断研究与改良是特灵公司的一贯政策,因此,上表中各项参数若有变更,恕不另行通知,敬请见谅。 |
热回收双机头机组(R-22系列)
型号 | RTWC | 080(D) | 120(D) | 160(D) | 240(D) | 280(D) | 320(D) | 440(D) | 480(D) |
制冷量 | RT | 88 | 119 | 170 | 222 | 284 | 327 | 412 | 469 |
制冷量 | kcal/h | 264,880 | 359,480 | 514,280 | 672,520 | 860,000 | 989,000 | 1,247,000 | 1,419,000 |
部分热回收量 | kW | 102 | 140 | 195 | 264 | 330 | 380 | 457 | 492 |
部分热回收量 | kcal/h | 87,720 | 120,400 | 167,700 | 227,040 | 283,800 | 326,800 | 393,020 | 423,120 |
输入功率 | kW | 72 | 99 | 132 | 173 | 230 | 271 | 348 | 389 |
制冷剂填充量 | kg | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 | 160 | 220 | 240 |
蒸发器水流量 | m3/h | 53.0 | 71.9 | 102.9 | 134.5 | 172.0 | 197.8 | 249.4 | 283.8 |
蒸发器水压降 | kPa | 58 | 63 | 66 | 66 | 76 | 78 | 84 | 86 |
蒸发器接管接口 | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
冷凝器水流量 | m3/h | 65.4 | 88.9 | 125.6 | 164.3 | 211.6 | 244.4 | 309.3 | 350.7 |
冷凝器水压降 | kPa | 52 | 63 | 63 | 63 | 70 | 72 | 76 | 80 |
冷凝器接管接口 | mm | 80×2 | 80×2 | 100×2 | 100×2 | 125×2 | 125×2 | 150×2 | 150×2 |
热回收器水流量 | m3/h | 17.5 | 24.1 | 33.5 | 45.4 | 56.8 | 65.4 | 78.6 | 84.6 |
热回收器水压降 | kPa | 40 | 40 | 40 | 45 | 52 | 60 | 66 | 68 |
热回收器接管接口 | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
运行电流 | A | 129 | 177 | 236 | 309 | 411 | 484 | 622 | 695 |
启动电流 | A | 269 | 350 | 520 | 665 | 719 | 848 | 1089 | 1217 |
机组重量 | kg | 2600 | 3000 | 4300 | 5800 | 5900 | 6100 | 7400 | 7700 |
运行重量 | kg | 2800 | 3300 | 4700 | 6200 | 6300 | 6300 | 7900 | 8300 |
长 | mm | 3350 | 3600 | 3800 | 4050 | 4250 | 4250 | 5400 | 5400 |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1650 | 1900 | 1900 |
高 | mm | 1450 | 1550 | 2000 | 2000 | 2150 | 2200 | 2250 | 2250 |
备注:
| 1.上述制冷工况参数:冷冻水水进水温度12°C,出水温度7°C,冷却水进水温度30°C,出水温度35°C,冷冻水污垢系数:0.0176m2°C/kW;冷却水污垢系数:0.044m2°C/kW。 2.对产品不断研究与改良是特灵公司的一贯政策,因此,上表中各项参数若有变更,恕不另行通知,敬请见谅。 |
热泵双机头机组(R-134a系列)
型号 | RTWC | 260(D) | 300(D) | 320(D) |
制冷量 | kW | 906 | 970 | 1084 |
制冷量 | kcal/h | 779,160 | 834,200 | 932,240 |
制热量 | kW | 956 | 1068 | 1182 |
制热量 | kcal/h | 822,160 | 918,480 | 1,016,520 |
输入功率(制冷) | kW | 190 | 228 | 250 |
输入功率(制热) | kW | 298 | 330 | 362 |
制冷剂填充量 | kg | 130 | 150 | 160 |
蒸发器水流量(制冷) | m3/h | 155.8 | 166.8 | 186.4 |
蒸发器水流量(制热) | m3/h | 113.2 | 126.9 | 141.0 |
蒸发器水压降 | kPa | 82 | 82 | 82 |
蒸发器水盘接口 | mm | 150 | 150 | 150 |
冷凝器水流量(制冷) | m3/h | 188.5 | 206.1 | 229.4 |
冷凝器水流量(制热) | m3/h | 164.4 | 183.7 | 203.3 |
蒸发器水压降 | kPa | 62 | 64 | 66 |
蒸发器水盘接口 | mm | 100×2 | 125×2 | 125×2 |
运行电流(制冷) | A | 340 | 408 | 447 |
运行电流(制热) | A | 533 | 590 | 647 |
启动电流 | A | 465 | 586 | 650 |
机组重量 | kg | 5500 | 7400 | 7500 |
运行重量 | kg | 5750 | 7850 | 7950 |
长 | mm | 4250 | 5350 | 5350 |
宽 | mm | 1500 | 1850 | 1850 |
高 | mm | 2200 | 2670 | 2670 |
备注:
| 1.上述制冷工况参数:冷冻水水进水温度12°C,出水温度7°C,冷却水进水温度30°C,出水温度35°C,上述制冷工况参数:冷冻水水进水温度15°C,出水温度7°C,冷却水进水温度50°C,出水温度55°C,蒸发器水侧污垢系数:0.0176m2°C/kW;冷却水污垢系数:0.044m2°C/kW。 2.对产品不断研究与改良是特灵公司的一贯政策,因此,上表中各项参数若有变更,恕不另行通知,敬请见谅。
|
area>