品牌:长安型号:5燃料类型:柴油排放标准:欧Ⅴ加工定制:加工定制发动机型号:4G94S额定功率:91kW额定乘员数(含驾驶员):2-6发动机排量:1999L最高车速:130km/h轴距:3250mm车辆所在地:南京外形尺寸:5180*1744*2380mm整备重量:1745kg总重量:2600kg
area class="lazyLoad">公告型号 | SC5030XJHCC5 | 公告批次 | 306 |
品牌 | | 类型 | 救护车 |
额定质量 | | 总质量 | 2600 |
整备质量 | 1745 | 燃料种类 | 汽油 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 |
轴距 | 3250 | 轴荷 | 1035/1565 |
弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 195/70R15C,205/70R15C | 接近离去角 | 20/16 |
前悬后悬 | 855/1075 | 前轮距 | 1445 |
后轮距 | 1450 | 识别代号 | LS4AFJ2A×××××××××,LS4AFU2A×××××××××,LS4AFJ3A×××××××××,LS4AFU3A××××××××× |
整车长 | 5180 | 整车宽 | 1744 |
整车高 | 2380 | 货厢长 | |
货厢宽 | | 货厢高 | |
最高车速 | 130 | 额定载客 | 2-6 |
底盘1 | SC6520CC5 整车 河北长安汽车有限公司 | 底盘2 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | 4G94S | 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 1999 | 91 |
|
备注 | 带IUPR,选装去掉前雾灯;选装铝轮毂,选装另一种车轮装饰罩;选装不同款式前格栅装饰件、前组合灯;后对开门选装不同款式的后门把手;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司,发动机净功率87Kw。
|
area>