品牌:日本中村型号:E-RM30B类型:孔距卡尺显示方式:数显测量范围:9-300(mm)㎜精度:±0.05分辨率:10适用范围:测量加工定制:否外形尺寸:100㎜品牌:中村KANON型号:E-RM30B测量范围:9-300(mm)测量精度:±0.05读数值:0.01(mm)
详细说明
电子式孔距卡尺 |
型号 | 测定长 | 最小读值mm |
E-RX20B | 20-200mm | 0.01 |
E-RX30B | 20-300mm | 0.01 |
E-RZ20B | 10-200mm | 0.01 |
E-RZ300B | 10-300mm | 0.01 |
E-RM15B | 17-150(上) 9-150(下) | 0.01 |
E-RM20B | 17-200(上) 9-200(下) | 0.01 |
E-RM30B | 17-300(上) 9-300(下) | 0.01 |
E-RM60B | 17-600(上) 9-600(下) | 0.01 |
孔距卡尺 |
型号 | 测定长 | 最小读值mm |
RM15 | 150mm | 0.05 |
RM20 | 200mm | 0.05 |
RM30 | 300mm | 0.05 |
RM60 | 450mm | 0.05 |
RM100 | 600mm | 0.05 |
RM(II)15 | 20-150(上) 20-150(下) | 0.1 |
RM(II)30 | 35-300(上) 25-300(下) | 0.1 |
RM(II)60 | 35-600(上) 25-600(下) | 0.1 |
RM(II)100 | 50-1000(上) 40-1000(下) | 0.1 |
E-RM30B/日本中村KANON|E-RM60B 电子式孔距卡尺/日本中村KANON| 电子式孔距卡尺
型 号 | 测定范围mm | 最小读值mm | 适用孔距mm | 器差mm | C | D | E | 上段 | 下段 | 最大 | 最小 | E-RM15B | 17-150 | 9-150 | 0.01 | ¢2 | ¢16 | ±0.05 | 16 | 16 | 1.9 | E-RM20B | 17-200 | 9-200 | E-RM30B | 17-300 | 9-300 | 20 | | | E-RM60B | 17-600 | 9-600 | 25 | | | | | | | | | | | |
日本中村KANON电子式孔距卡尺| E-RM15B| E-RM20B| E-RM30B| E-RM60B |



