品牌:ZPL型号:B17-99D旧型号:B17-99公称外径:52mm类型:深沟球轴承用途:汽车轴承材质:轴承钢制式类型:公制轴承尺寸标准:非标轴承滚动体列数:单列轴承内孔:17宽度:17
慈溪市永大轴承有限公司专业生产汽车发电机轴承及英制深沟球轴承
1995年开厂的慈溪永大轴承是一家以生产非常规型号系列偏门型号备货齐全著称的技术型生产厂家,专注于小批量多型号的整理发货,可定牌激光打标及单个纸盒包装,为外贸配单最佳合作伙伴!
主打产品为:
1.汽车发电机轴承系列 B8-23~B17-99 949100-3480等
2.英制内孔的米制轴承 6201-1/2 6203-12 6203-3/4 6205-1"等
3.英制RLS.RMS系列 RLS4~RLS12 RMS4~RMS9
4.英制R.1600系列 R2~R24 1602~1658
5.E系列磁电机角接触球轴承 E5~N3048~E15~L17~E20~M30
6.内外圈加高系列62000 62300.63000
7. 内圈高出外圈农机链轮轴承 203KRR2.203KRR5. ZZV 88000.87000.8000系列
8.外球面SC.K.CU系列 cu24038 sc203 k205
9.外圈带法兰系列 F50031922等等
10.特殊非标系列
11.精密缸套
以上型号均备有少量现货,60.62.63.68.69系列长期接单尤其6301-2RSC2 6203-2RS 6200-2RS 6205-2RS价格优势比较明显
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (2RS) | | (EC型) | | (NP型) | | | | | |
深沟球轴承(汽车发电机轴承)Deep Groove Ball Bearings (Automobile Alternator Bearings) |
| | | | | | | | | | | | | | |
外形尺寸 | 额定负荷 | 极限转速 | 轴承型号 | 结构形式 | 适用机型 |
Boundary | Load rating(kN) | Limiting speeds(rmp) | Bearing numbers | sued.ON |
dimensions(mm) | | Grease | Oil | Beep Groove Ball Bearings | |
d | D | B | r smin | Cr | Cor | Noncontact | contact | | Ref.ON | YD | EUR | KML | |
8 | 22 | 7 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 | | 608-2RS | | 608-2RDA | 2RS | |
22 | 11 | 0.3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 | B8-74D | NPB8-74D-2RS | 630/8-2RS | B874-2RDA | NP | Alternators |
23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-85D | B8-85D-2RS | | | |
23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-85D | NPB8-85D-2RS | | B885-2RDA | NP |
23 | 14 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-23D | ECB8-23D-2RS | SC08A37LHI | | |
23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-79D | B8-79D-2RS | | B879-2RDA | NP |
23 | 11 | 0.3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 | B8-79D | ECB8-79D--2RS | | | |
9 | 26 | 8 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 | | 629-2RS | | 629-2RDA | 2RS | |
10 | 23 | 11 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 | B10-46D | B10-46D-2RS | | B1046-2RDA | NP | Alternators |
26 | 8 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | 6000TT | EC6000-2RS | 6000DDUCR | 6000-2RDA | 2RS |
26 | 10 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | 62000-2RS | 62000-2RS | | 62000-2RDA | 2RS |
26 | 13.9 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | W6000-2RS | W6000-2RS | | | |
27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | B10-50D | B10-50D-2RS | | B1050-2RDA | NP |
27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | B10-50D | B10-51D-2RS | | | |
27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | B10-50D | ECB-50D-2RS | | | |
27 | 11 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | B10-50D | NPB10-50D-2RS | | | |
27 | 14 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | B17-27D | B17-27D | B9000DRR | B900-2RDA | EC | |
30 | 9 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | 6200-2RS | | | 6200-2RDA | 2RS | |
30 | 14.3 | 0.3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 | W6200RR | W6200RR | | | | |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 26000 | 18000 | 30000 | | 6001-2RS | | 6001-2RDA | 2RS | |
28 | 12 | 0.3 | 5100 | 2390 | 26000 | 18000 | 30000 | W6001-2RS | W6001-2RS | | | | |
32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | | | NP6201-2RS | B2012-2RDA | NP | |
32 | 10 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | 6201-2RS | 6201-2RS | 6201RR | 6201-2RDA | 2RS | Alternators |
32 | 13 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | B12-32D | B12-32D | | | |
32 | 13 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | B12-32DW | B12-32DW | | | |
32 | 14 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | 62201-2RS | 62201-2RS | | 62201-2RDA | 2RS |
32 | 16 | 0.6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 | W6201-2RS | W6201-2RS | | | |
35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | 214 | 214-2RS | 949100-2140/B214 | | |
35 | 18 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | 6201RRU | 6201RRU | | B2011-2RDA | 2RS |
37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 | 6301-2RS | 6301-2RS | | 6301-2RDA | 2RS |
40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 | B12-40D | B12-40D-2RS | | | |
40 | 10 | 0.6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 | B12-53D | B12-53D-2RS | | | |
12.7 | 28.275 | 7.938 | 0.4 | 4040 | 1750 | 19000 | 13000 | 23000 | | | | R8-2RDA | 2RS | |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 | | 6002-2RS | | 6002-2RDA | 2RS | |
32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 | 366 317 | 366-2RS | B15-70D | | | Alternators |
32 | 11 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 | 62002-2RS | 949100-3660/B366 | B15-70D | | |
35 | 9 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | 7109Z | 7109Z | | | |
35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | 6202-2RS | 6202-2RS | | 6202-2RDA | 2RS |
35 | 11 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | 6202TT | EC6202-2RS | | | |
35 | 12.7 | 0.6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 | 87502RR | 87502RR | | | |
35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | 6202SRR | 949100-2790*B279 | | | |
35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | 279 | 279-2RS | 6202SRR | B2021-2RDA | 2RS |
35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | B15-69 | B15-69-2RS | | | |
35 | 13 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | B15-69 | NPB15-69-2RS | | | |
38 | 12 | 0.6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 | SC0299ZLU | SC0299ZLU | | | |
38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 | 348 | 949100-3480/B348 | | B2022-2RDA | 2RS |
38 | 19 | 0.6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 | 348 | 348-2RS | | | |
40 | 14 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 | B15-85D | B15-85D-2RS | | | |



