品牌:米瑞达型号:bgm1-100产品类型:径向柱塞马达是否变量:定量马达旋转方向:双旋向马达加工定制:是公称排量V:100mL/h实际流量:53L/min额定压力:15MPa压力差:265MPaBGM系列摆缸液压马达型号、参数、原理
宁波米瑞达液压bgm 型摆缸马达是一种端面配油无连杆式曲轴低速大扭矩。广泛应用于塑料机械、轻工机械、冶金机械、矿山机械、起重运输设备、重型机械、石油煤矿机械、船舶机械等各种机械的系统中。
活塞和缸体间用新型活塞环密封,无泄漏,所以具有较高的容积效率;由于活塞和摆缸不存在侧向力,活塞底部为静压平衡,活塞和曲轴之间通过滚动轴承传递扭矩,因而具有很高的机械效率和起动扭矩;由于结构上减少了摩擦损失,提高了密封性能,因而低速稳定性好,能在很低的转速下( 小于1r/min) 平稳运转,而且调速范围大,速度调节比可达1000 ;由于这种马达结构简单、设计合理( 无连杆,减少了马达径向尺寸和自重,采用了负荷能力大的滚动轴承),因而具有体积小、重量轻、工作可靠、寿命长和噪音低等优点。
宁波米瑞达 杨慎美 15355882657
■ bgm技术参数
米瑞达型号 type | 排量 displacement ml/r | 压力pressure (mpa) | 扭矩torque (n.m) | 转速范围 speed range (r/min) | 最大输出功率 max cont power (kw) | 重量 weight (kg) |
尖峰压力 peak pressure | 连续压力 cont pressure | 额定扭矩 rate torque(n.m) | 单位理论扭矩 theoric torque (n.m/mpa) |
bgm1-100 | 113 | 35 | 25 | 441 | 17.6 | 1-550 | 1000 | 30 |
bgm1-150 | 154 | 35 | 25 | 600 | 24 | 1-550 | 1000 | 30 |
bgm1-175 | 172 | 32.5 | 25 | 671 | 26.8 | 1-550 | 900 | 30 |
bgm1-200 | 201 | 30 | 25 | 784 | 31.4 | 1-550 | 800 | 30 |
bgm1-250 | 243 | 30 | 25 | 967 | 38.7 | 1-450 | 700 | 30 |
bgm1-300 | 290 | 28 | 25 | 1131 | 45.2 | 1-350 | 650 | 30 |
bgm1-320 | 314 | 28 | 25 | 1224 | 49 | 1-350 | 600 | 30 |
bgm1-350 | 340 | 28 | 25 | 1326 | 53 | 1-300 | 550 | 30 |
bgm2-200 | 204 | 37 | 25 | 785 | 31.4 | 0.8-550 | 800 | 53 |
bgm2-250 | 251 | 37 | 25 | 966 | 38.6 | 0.8-550 | 800 | 53 |
bgm2-300 | 304 | 35 | 25 | 1170 | 46.8 | 0.8-500 | 750 | 53 |
bgm2-350 | 362 | 32.5 | 25 | 1392 | 55.7 | 0.8-500 | 750 | 53 |
bgm2-420 | 425 | 30 | 25 | 1635 | 65.4 | 0.8-450 | 750 | 53 |
bgm2-500 | 493 | 35 | 25 | 1897 | 75.9 | 0.8-450 | 700 | 53 |
bgm2-600 | 565 | 28 | 25 | 2174 | 87 | 0.8-450 | 700 | 53 |
bgm2-630 | 623 | 28 | 25 | 2397 | 95.9 | 0.8-400 | 650 | 53 |
bgm3-425 | 426 | 38 | 25 | 1654 | 66 | 0.6-500 | 650 | 85 |
bgm3-500 | 507 | 35 | 25 | 1969 | 78.8 | 0.6-450 | 600 | 85 |
bgm3-600 | 595 | 32.5 | 25 | 2311 | 92.4 | 0.6-450 | 575 | 85 |
bgm3-700 | 690 | 35 | 25 | 2680 | 107.2 | 0.6-400 | 525 | 85 |
bgm3-800 | 792 | 30 | 25 | 3076 | 123 | 0.6-400 | 500 | 85 |
bgm3-900 | 873 | 30 | 25 | 3390 | 135.6 | 0.6-350 | 450 | 85 |
bgm3-1000 | 987 | 28 | 25 | 3833 | 153.3 | 0.6-300 | 400 | 85 |
bgm4-400 | 402 | 45 | 25 | 1552 | 62 | 0.5-450 | 600 | 120 |
bgm4-500 | 503 | 37 | 25 | 1941 | 77.7 | 0.5-425 | 600 | 120 |
bgm4-600 | 616 | 37 | 25 | 2377 | 95 | 0.5-400 | 550 | 120 |
bgm4-800 | 793 | 35 | 25 | 3061 | 122.4 | 0.5-350 | 550 | 120 |
bgm4-900 | 904 | 32.5 | 25 | 3489 | 140 | 0.5-325 | 450 | 120 |
bgm4-1000 | 1022 | 32.5 | 25 | 3944 | 157.8 | 0.5-300 | 400 | 120 |
bgm4-1100 | 1116 | 30 | 25 | 4307 | 172 | 0.5-275 | 400 | 120 |
bgm4-1250 | 1247 | 30 | 25 | 4813 | 192.5 | 0.5-250 | 400 | 120 |
bgm4-1300 | 1316 | 27.5 | 25 | 5079 | 203 | 0.5-225 | 350 | 120 |
bgm5-525 | 526 | 37.5 | 25 | 2009 | 80.4 | 0.4-350 | 500 | 168 |
bgm5-650 | 659 | 37.5 | 25 | 2517 | 100.7 | 0.4-350 | 500 | 168 |
bgm5-800 | 807 | 35 | 25 | 3082.5 | 123.3 | 0.4-320 | 500 | 168 |
bgm5-1000 | 1039 | 35 | 25 | 3969 | 158.7 | 0.4-320 | 450 | 168 |
bgm5-1200 | 1185 | 32.5 | 25 | 4526 | 181 | 0.4-300 | 400 | 168 |
bgm5-1300 | 1340 | 32.5 | 25 | 5118 | 204.7 | 0.4-300 | 400 | 168 |
bgm5-1450 | 1462 | 30 | 25 | 5584 | 223.4 | 0.4-300 | 350 | 168 |
bgm5-1600 | 1634 | 30 | 25 | 6241 | 250 | 0.4-270 | 350 | 168 |
bgm5-1800 | 1816 | 28 | 25 | 6937 | 277.5 | 0.4-250 | 300 | 168 |
bgm5-2000 | 2007 | 28 | 25 | 7666 | 306.6 | 0.4-200 | 250 | 168 |
bgm6-1700 | 1690 | 35 | 25 | 6388 | 255.5 | 0.4-250 | 400 | 280 |
bgm6-2100 | 2127 | 32 | 25 | 8040 | 321.6 | 0.4-220 | 350 | 280 |
bgm6-2500 | 2513 | 30 | 25 | 9500 | 380 | 0.4-200 | 300 | 280 |
bgm6-3000 | 3041 | 27.5 | 25 | 11495 | 460 | 0.4-170 | 250 | 280 |



