2018年食品安全监督抽检结果汇总表
表1 自治区本级食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 抽检批次 | 合格食品批次 | 不合格食品批次 | 合格率(%) |
1 | 粮食加工品 | 948 | 945 | 3 | 99.7 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1415 | 1390 | 25 | 98.2 |
3 | 调味品 | 304 | 284 | 20 | 93.4 |
4 | 肉制品 | 414 | 407 | 7 | 98.3 |
5 | 乳制品 | 424 | 418 | 6 | 98.6 |
6 | 饮料 | 1002 | 962 | 40 | 96.0 |
7 | 方便食品 | 60 | 51 | 9 | 85.0 |
8 | 饼干 | 35 | 29 | 6 | 82.9 |
9 | 罐头 | 222 | 222 | 0 | 100.0 |
10 | 冷冻饮品 | 50 | 49 | 1 | 98.0 |
11 | 速冻食品 | 71 | 71 | 0 | 100.0 |
12 | 薯类和膨化食品 | 58 | 58 | 0 | 100.0 |
13 | 糖果制品 | 83 | 79 | 4 | 95.2 |
14 | 茶叶及相关制品 | 58 | 58 | 0 | 100.0 |
15 | 酒类 | 661 | 652 | 9 | 98.6 |
16 | 蔬菜制品 | 78 | 75 | 3 | 96.2 |
17 | 水果制品 | 213 | 206 | 7 | 96.7 |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 171 | 166 | 5 | 97.1 |
19 | 蛋制品 | 24 | 24 | 0 | 100.0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
21 | 食糖 | 55 | 55 | 0 | 100.0 |
22 | 水产制品 | 12 | 12 | 0 | 100.0 |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 98 | 89 | 9 | 90.8 |
24 | 糕点 | 497 | 490 | 7 | 98.6 |
25 | 豆制品 | 104 | 104 | 0 | 100.0 |
26 | 蜂产品 | 347 | 336 | 11 | 96.8 |
27 | 保健食品 | 40 | 40 | 0 | 100.0 |
28 | 餐饮食品 | 2648 | 2612 | 36 | 98.6 |
29 | 食用农产品 | 6108 | 6066 | 42 | 99.3 |
30 | 食品添加剂 | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
合计 | 16204 | 15954 | 250 | 98.5 |
表2 地(州、市)餐饮食品安全监督抽检结果汇总表
食品种类 | 抽检批次 | 合格食品批次 | 不合格食品批次 | 合格率(%) |
餐饮食品 | 6071 | 6011 | 60 | 99.0 |
表3 地、县食用农产品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 抽检批次 | 合格食品批次 | 不合格食品批次 | 合格率(%) |
1 | 蔬菜 | 11275 | 11176 | 99 | 99.1 |
2 | 水果类 | 6162 | 6159 | 3 | 100.0 |
3 | 畜禽肉及副产品 | 9060 | 9057 | 3 | 100.0 |
4 | 水产品 | 2454 | 2438 | 16 | 99.3 |
5 | 鲜蛋 | 2176 | 2069 | 107 | 95.1 |
6 | 豆类 | 77 | 77 | 0 | 100.0 |
7 | 生干坚果与籽类食品 | 166 | 165 | 1 | 99.4 |
合计 | 31370 | 31141 | 229 | 99.3 |